2011年北京外国语大学在各省市高考统招录取分数线

更新:2011-09-01 16:19壹壹高考网
壹壹高考网发布《2011年北京外国语大学在各省市高考统招录取分数线》(全文共3150字),更多2011年北京外国语大学在各省市高考统招录取分数线相关文档资源请访问壹壹高考网。

2011年北京外国语大学在各省市高考统招录取分数线

2011年北京外国语大学在各省市提前批次小语种录取分数线

地区 类别 性别 重点线 分 最低分 平均分 录取人数 超出重点线
最低分 平均分
北京 文史 男 524 636 538 596 24 14 72
女 524 654 570 614 28 46 90
理工 男 484 634 525 591 24 41 107
女 484 664 559 601 24 75 117
天津 文史 男 519 605 605 605 1 86 86
女 519 615 613 614 3 94 95
理工 男 515 633 594 614 2 79 99
女 515 648 629 639 2 114 124
河北 文史 男 562 618 614 616 3 52 54
女 562 622 619 621 3 57 59
理工 男 581 663 642 649 4 61 68
女 581 672 657 663 4 76 82
山西 文史 男 543            
女 543 618 591 601.4 5 48 58
理工 男 570 650 650 650 1 80 80
女 570 656 635 644 3 65 74
内蒙古 文史 男 486 561 548 555 2 62 69
女 486 578 544 567 3 58 81
辽宁 文史 男 535 599 590 595 3 55 60
女 535 616 609 613 3 74 78
理工 男 520 651 628 640 7 108 120
女 520 644 639 641 3 119 121
吉林 文史 男 537 613 594 605 3 57 68
女 537 619 612 615 4 75 78
理工 男 548 651 638 644 5 90 96
女 548 656 647 651 4 99 103
黑龙江 文史 男 540 621 600 611 3 60 71
女 540 629 623 626 3 83 86
理工 男 551 653 638 643 5 87 92
女 551 664 648 656 2 97 105
上海 文史 男 468 547 518 532.5 2 50 65
女 468 549 521 535 3 53 67
理工 男 462 515 512 513.5 2 50 52
女 462 535 535 535 1 73 73
江苏 文史 男 343 383 375 378 5 32 35
女 343 385 380 383 8 37 40
理工 男 345 387 373 380 11 28 35
女 345 391 386 388 7 41 43
浙江 文史 男 571 647 602 628 8 31 57
女 571 655 644 648 9 73 77
理工 男 550 654 624 641 10 74 91
女 550 670 643 659 8 93 109
安徽 文史 男 547 610 603 607 3 56 60
女 547 612 609 611 3 62 64
理工 男 534 632 616 623 4 82 89
女 534 652 620 632 3 86 98
福建 文史 男 564 626 582 603 4 18 39
女 564 630 628 629 2 64 65
理工 男 573 656 652 654 3 79 81
女 573 663 659 661 2 86 88
江西 文史 男 532 579 558 671 3 26 139
女 532 590 589 590 2 57 58
山东 文史 男 570 641 616 628 11 46 58
女 570 643 636 639 9 66 69
理工 男 567 664 645 651 11 78 84
女 567 661 648 654 8 81 87
河南 文综 男 562 614 598 606 7 36 44
女 562 621 616 619 4 54 57
理综 男 582 642 618 631 6 36 49
女 582 653 642 646 3 60 64
湖北 文史 男 547 586 579 582 5 32 35
女 547 615 598 606 4 51 59
理工 男 571 625 608 620 5 37 49
女 571 661 636 648 5 65 77
湖南 文史 男 583 643 599 619 6 16 36
女 583 636 616 625 5 33 42
理工 男 572 641 618 627 7 46 55
女 572 659 647 651 4 75 79
海南 文史 男 670 819 723 784 3 53 114
女 670 822 806 814 2 136 144
广东 文综 男 580 636 604 625 6 24 45
女 580 645 638 642 5 58 62
理综 男 568 648 612 625 5 44 57
女 568 643 633 639 4 65 71
广西 文史 男 519 593 574 582 4 55 63
女 519 608 593 601 2 74 82
理工 男 506 617 539 573 4 33 67
女 506 602 581 590 3 75 84
重庆 文史 男 564 629 623 626 3 59 62
女 564 641 641 641 1 77 77
理工 男 533 641 613 627 2 80 94
女 533 636 634 635 2 101 102
四川 文史 男 533 602 597 600 2 64 67
女 533 606 590 598 3 57 65
理工 男 519 604 590 598 3 71 79
女 519 618 600 609 2 81 90
云南 文史 男 495 576 567 572 4 72 77
女 495 591 582 587 2 87 92
贵州 文史 男 516 595 584 590 2 68 74
女 516 604 591 597 3 75 81
陕西 文史 男 543 627 618 621 4 75 78
女 543 620 616 618 2 73 75
理工 男 540 661 621 633 5 81 93
女 540 666 643 655 2 103 115
甘肃 文史 男 504 547 517 540 4 13 36
女 504 575 572 574 2 68 70
宁夏 文史 男 500 580 563 573 3 63 73
女 500 589 582 586 2 82 86
青海 文史 男 430 516 497 505 4 67 75
女 430 543 520 532 2 90 102
新疆 文史 男 504 599 586 594 3 82 90
女 504 606 605 606 2 101 102
注:1.表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。

2011年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线

地区 类别 重点线 提档线 分 最低分 平均分 录取人数 超出重点线
最低分 平均分
北京 文史 524 525 638 545 603 30 21 79
理工 484 580 647 593 610 28 109 126
天津 文史 519 603 635 596 613 5 77 94
理工 515 624 633 615 626 6 100 111
河北 文史 562 617 625 607 617 7 45 55
理工 581 651 660 651 656 7 70 75
山西 文史 543 582 585 582 584 4 39 41
理工 570 577 627 594 612 3 24 42
内蒙古 理工 482 572 627 575 599 4 93 117
辽宁 文史 535 601 621 601 608 7 66 73
理工 520 634 643 634 637 6 114 117
吉林 文史 537 608 619 605 610 8 68 73
理工 548 646 660 646 650 7 98 102
黑龙江 文史 540 602 616 604 609 6 64 69
理工 551 635 661 636 649 7 85 98
上海 文史 468 514 533 504 517 4 36 49
理工 462 487 501 487 495 5 25 33
江苏 文史 343 376 383 376 379 15 33 36
理工 345 370 382 370 376 15 25 31
浙江 文史 571 637 653 637 642 13 66 71
理工 550 641 673 641 652 13 91 102
安徽 文史 547 601 619 601 608 7 54 61
理工 534 634 639 634 636 6 100 102
福建 文史 564 620 631 620 624 6 56 60
理工 573 657 664 657 660 7 84 87
江西 理工 531 602 620 602 611 5 71 80
山东 文史 570 626 645 632 636 11 62 66
理工 567 626 660 631 643 11 64 76
河南 文综 562 616 628 616 619 9 54 57
理综 582 634 655 634 642 10 52 60
湖北 文史 547 597 611 597 601 10 50 54
理工 571 636 656 636 645 8 65 74
湖南 文史 583 629 642 619 633 9 36 50
理工 572 646 662 629 649 10 57 77
海南 理工 615 784 810 784 795 4 169 180
广东 文综 580 638 644 638 641 9 58 61
理综 568 623 639 623 629 8 55 61
广西 文史 519 569 598 564 576 4 45 57
理工 506 598 601 593 597 4 87 91
重庆 文史 564 625 633 625 628 5 61 64
理工 533 619 652 619 631 5 86 98
四川 文史 533 586 594 586 589 5 53 56
理工 519 607 631 607 613 5 88 94
云南 理工 465 584 605 576 588 6 111 123
贵州 理工 448 574 594 574 583 5 126 135
陕西 文史 543 617 630 617 623 5 74 80
理工 540 639 650 639 645 5 99 105
甘肃 理工 501 505 588 544 568 5 43 67
宁夏 理工 486 587 599 576 586 4 100 100
青海 理工 380 427 538 407 464 4 27 84
新疆 理工 473 611 635 568 608 6 95 135
西藏 文史(民) 315 477 477 477 477 1 162 162
文史(汉) 485 517 519 517 518 2 32 33
港澳台 文史 400 411 586 488 533 5 88 133
理工 400 434 516 516 516 1 116 116
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。

延伸阅读:
2022北京高考录取分数线 各批次分数是多少
​2021年北京本科提前批录取分数线 北京本科提前批
北京首都师范大学2012年录取分数线
2011北京对外经济贸易大学录取分数线
北京大学2011北京录取分数线提档线公布
2011年北京市高考录取分数线公布
北京大学2012高考录取时间、高考录取分数线
对外经济贸易大学2012高考录取时间、高考录取分数线(北京)
北京高考分数线:2012北京录取分数线
中国人民大学2012高考录取时间、高考录取分数线(北京)