辽宁09高招三本高校补录最低录取分数线公布

更新:2009-08-12 21:56壹壹高考网

壹壹高考网发布《辽宁09高招三本高校补录最低录取分数线公布》(全文共17029字),更多辽宁09高招三本高校补录最低录取分数线公布相关文档资源请访问壹壹高考网。

辽宁09高招三本高校补录最低录取分数线公布

第三批本科院校补录阶段最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0052 北京航空航天大学北海学院 S 三批 本科 1 文史 480

0103 长春大学光华学院 S 三批 本科 1 文史 484

0104 长春大学旅游学院 S 三批 本科 1 文史 436

0108 长春工业大学人文信息学院 S 三批 本科 1 文史 475

0158 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 S 三批 本科 1 文史 435

0172 重庆工商大学派斯学院 S 三批 本科 1 文史 489

0228 电子科技大学成都学院 S 三批 本科 1 文史 456

0229 电子科技大学中山学院 S 三批 本科 1 文史 489

0240 东北农业大学成栋学院 S 三批 本科 1 文史 471

0247 东莞理工学院城市学院 S 三批 本科 1 文史 444

0262 福州大学至诚学院 S 三批 本科 1 文史 444

0272 赣南师范学院科技学院 S 三批 本科 1 文史 489

0286 广西大学行健文理学院 S 三批 本科 1 文史 435

0289 广西工学院鹿山学院 S 三批 本科 1 文史 435

0293 广西民族大学相思湖学院 S 三批 本科 1 文史 435

0316 贵州师范大学求是学院 S 三批 本科 1 文史 435

0319 桂林电子科技大学信息科技学院 S 三批 本科 1 文史 435

0320 桂林工学院博文管理学院 S 三批 本科 1 文史 435

0348 海口经济学院 S 三批 本科 1 文史 435

0350 海南大学三亚学院 S 三批 本科 1 文史 435

0393 河北师范大学汇华学院 S 三批 本科 1 文史 443

0400 河南财经学院成功学院 S 三批 本科 1 文史 446

0425 黑龙江东方学院 S 三批 本科 1 文史 444

0456 衡阳师范学院南岳学院 S 三批 本科 1 文史 441

0461 湖北工业大学工程技术学院 S 三批 本科 1 文史 435

0499 湖南农业大学东方科技学院 S 三批 本科 1 文史 435

0561 吉林建筑工程学院城建学院 S 三批 本科 1 文史 473

0562 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 S 三批 本科 1 文史 494

0571 吉林师范大学博达学院 S 三批 本科 1 文史 480

0593 江汉大学文理学院 S 三批 本科 1 文史 453

0603 江苏科技大学南徐学院 S 三批 本科 1 文史 535

0627 江西理工大学应用科学学院 S 三批 本科 1 文史 435

0630 江西农业大学南昌商学院 S 三批 本科 1 文史 468

0680 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 S 三批 本科 1 文史 435

0736 辽宁师范大学海华学院 S 三批 本科 1 文史 477

0757 聊城大学东昌学院 S 三批 本科 1 文史 487

0789 南昌大学共青学院 S 三批 本科 1 文史 468

0794 南昌航空大学科技学院 S 三批 本科 1 文史 442

0795 南昌理工学院 S 三批 本科 1 文史 435

0839 宁夏理工学院 S 三批 本科 1 文史 435

0869 青海大学昆仑学院 S 三批 本科 1 文史 435

0878 曲阜师范大学杏坛学院 S 三批 本科 1 文史 476

0884 三江学院 S 三批 本科 1 文史 435

0886 三峡大学科技学院 S 三批 本科 1 文史 435

0892 山东财政学院东方学院 S 三批 本科 1 文史 488

0933 山东英才学院 S 三批 本科 1 文史 450

0959 陕西国际商贸学院 S 三批 本科 1 文史 464

1035 沈阳医学院何氏视觉科学学院 S 三批 本科 1 文史 437

1069 四川大学锦江学院 S 三批 本科 1 文史 435

1078 四川师范大学成都学院 S 三批 本科 1 文史 437

1079 四川师范大学文理学院 S 三批 本科 1 文史 445

1084 四川音乐学院绵阳艺术学院 S 三批 本科 1 文史 435

1119 天津大学仁爱学院 S 三批 本科 1 文史 506

1145 天津天狮学院 S 三批 本科 1 文史 493

1167 潍坊科技学院 S 三批 本科 1 文史 476

1186 武汉科技大学城市学院 S 三批 本科 1 文史 470

1189 武汉科技学院外经贸学院 S 三批 本科 1 文史 435

1195 武汉生物工程学院 S 三批 本科 1 文史 435

1214 西安工业大学北方信息工程学院 S 三批 本科 1 文史 437

1219 西安建筑科技大学华清学院 S 三批 本科 1 文史 435

1222 西安科技大学高新学院 S 三批 本科 1 文史 481

1226 西安培华学院 S 三批 本科 1 文史 435

1242 西北工业大学明德学院 S 三批 本科 1 文史 479

1255 西京学院 S 三批 本科 1 文史 462

1285 新疆财经大学商务学院 S 三批 本科 1 文史 435

1323 仰恩大学 S 三批 本科 1 文史 435

1338 云南大学旅游文化学院 S 三批 本科 1 文史 435

1373 浙江万里学院 S 三批 本科 1 文史 445

1385 中北大学信息商务学院 S 三批 本科 1 文史 450

1392 中国地质大学江城学院 S 三批 本科 1 文史 502

1402 中国矿业大学银川学院 S 三批 本科 1 文史 435

0005 安徽建筑工业学院城市建设学院 S 三批 本科 5 理工 365

0040 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 S 三批 本科 5 理工 365

0052 北京航空航天大学北海学院 S 三批 本科 5 理工 430

0103 长春大学光华学院 S 三批 本科 5 理工 392

0104 长春大学旅游学院 S 三批 本科 5 理工 365

0108 长春工业大学人文信息学院 S 三批 本科 5 理工 365

0112 长春理工大学光电信息学院 S 三批 本科 5 理工 408

0125 长江大学文理学院 S 三批 本科 5 理工 365

0137 长沙医学院 S 三批 本科 5 理工 422

0153 成都理工大学工程技术学院 S 三批 本科 5 理工 431

0158 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 S 三批 本科 5 理工 365

0167 重庆大学城市科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0173 重庆工商大学融智学院 S 三批 本科 5 理工 365

0186 重庆邮电大学移通学院 S 三批 本科 5 理工 437

0229 电子科技大学中山学院 S 三批 本科 5 理工 365

0240 东北农业大学成栋学院 S 三批 本科 5 理工 394

0245 东华理工大学长江学院 S 三批 本科 5 理工 430

0262 福州大学至诚学院 S 三批 本科 5 理工 365

0272 赣南师范学院科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0286 广西大学行健文理学院 S 三批 本科 5 理工 365

0289 广西工学院鹿山学院 S 三批 本科 5 理工 365

0306 贵阳中医学院时珍学院 S 三批 本科 5 理工 365

0308 贵州财经学院商务学院 S 三批 本科 5 理工 376

0310 贵州大学明德学院 S 三批 本科 5 理工 365

0316 贵州师范大学求是学院 S 三批 本科 5 理工 365

0319 桂林电子科技大学信息科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0320 桂林工学院博文管理学院 S 三批 本科 5 理工 365

0326 哈尔滨德强商务学院 S 三批 本科 5 理工 394

0348 海口经济学院 S 三批 本科 5 理工 365

0369 河北工程大学科信学院 S 三批 本科 5 理工 378

0382 河北科技大学理工学院 S 三批 本科 5 理工 365

0386 河北理工大学轻工学院 S 三批 本科 5 理工 365

0390 河北农业大学现代科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0393 河北师范大学汇华学院 S 三批 本科 5 理工 390

0400 河南财经学院成功学院 S 三批 本科 5 理工 413

0409 河南理工大学万方科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0425 黑龙江东方学院 S 三批 本科 5 理工 365

0456 衡阳师范学院南岳学院 S 三批 本科 5 理工 414

0461 湖北工业大学工程技术学院 S 三批 本科 5 理工 365

0467 湖北汽车工业学院科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0499 湖南农业大学东方科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0502 湖南商学院北津学院 S 三批 本科 5 理工 365

0503 湖南涉外经济学院 S 三批 本科 5 理工 365

0518 华北煤炭医学院冀唐学院 S 三批 本科 5 理工 365

0562 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 S 三批 本科 5 理工 371

0565 吉林农业大学发展学院 S 三批 本科 5 理工 365

0571 吉林师范大学博达学院 S 三批 本科 5 理工 365

0591 嘉兴学院南湖学院 S 三批 本科 5 理工 365

0593 江汉大学文理学院 S 三批 本科 5 理工 365

0625 江西蓝天学院 S 三批 本科 5 理工 365

0627 江西理工大学应用科学学院 S 三批 本科 5 理工 365

0630 江西农业大学南昌商学院 S 三批 本科 5 理工 395

0641 江西中医学院科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0680 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 S 三批 本科 5 理工 365

0688 昆明理工大学津桥学院 S 三批 本科 5 理工 365

0691 昆明医学院海源学院 S 三批 本科 5 理工 422

0699 兰州理工大学技术工程学院 S 三批 本科 5 理工 379

0701 兰州商学院陇桥学院 S 三批 本科 5 理工 365

0729 辽宁科技大学信息技术学院 S 三批 本科 5 理工 365

0736 辽宁师范大学海华学院 S 三批 本科 5 理工 381

0752 辽宁中医药大学杏林学院 S 三批 本科 5 理工 423

0771 闽南理工学院 S 三批 本科 5 理工 365

0789 南昌大学共青学院 S 三批 本科 5 理工 365

0794 南昌航空大学科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0805 南京工业大学浦江学院 S 三批 本科 5 理工 365

0827 南开大学滨海学院 S 三批 本科 5 理工 438

0839 宁夏理工学院 S 三批 本科 5 理工 365

0864 青岛农业大学海都学院 S 三批 本科 5 理工 414

0869 青海大学昆仑学院 S 三批 本科 5 理工 365

0878 曲阜师范大学杏坛学院 S 三批 本科 5 理工 365

0884 三江学院 S 三批 本科 5 理工 365

0886 三峡大学科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

0933 山东英才学院 S 三批 本科 5 理工 368

0952 山西医科大学晋祠学院 S 三批 本科 5 理工 400

0959 陕西国际商贸学院 S 三批 本科 5 理工 365

1017 沈阳工业大学工程学院 S 三批 本科 5 理工 433

1020 沈阳航空工业学院北方科技学院 S 三批 本科 5 理工 434

1023 沈阳化工学院科亚学院 S 三批 本科 5 理工 404

1035 沈阳医学院何氏视觉科学学院 S 三批 本科 5 理工 365

1047 石家庄经济学院华信学院 S 三批 本科 5 理工 365

1078 四川师范大学成都学院 S 三批 本科 5 理工 368

1079 四川师范大学文理学院 S 三批 本科 5 理工 394

1133 天津理工大学中环信息学院 S 三批 本科 5 理工 415

1145 天津天狮学院 S 三批 本科 5 理工 406

1167 潍坊科技学院 S 三批 本科 5 理工 365

1180 武汉工程大学邮电与信息工程学院 S 三批 本科 5 理工 372

1186 武汉科技大学城市学院 S 三批 本科 5 理工 412

1189 武汉科技学院外经贸学院 S 三批 本科 5 理工 365

1195 武汉生物工程学院 S 三批 本科 5 理工 365

1214 西安工业大学北方信息工程学院 S 三批 本科 5 理工 365

1222 西安科技大学高新学院 S 三批 本科 5 理工 365

1225 西安欧亚学院 S 三批 本科 5 理工 365

1226 西安培华学院 S 三批 本科 5 理工 403

1229 西安思源学院 S 三批 本科 5 理工 365

1242 西北工业大学明德学院 S 三批 本科 5 理工 365

1248 西北师范大学知行学院 S 三批 本科 5 理工 365

1255 西京学院 S 三批 本科 5 理工 435

1285 新疆财经大学商务学院 S 三批 本科 5 理工 365

1287 新疆大学科学技术学院 S 三批 本科 5 理工 365

1294 新疆医科大学厚博学院 S 三批 本科 5 理工 365

1323 仰恩大学 S 三批 本科 5 理工 365

1338 云南大学旅游文化学院 S 三批 本科 5 理工 365

1347 云南师范大学文理学院 S 三批 本科 5 理工 365

1373 浙江万里学院 S 三批 本科 5 理工 365

1385 中北大学信息商务学院 S 三批 本科 5 理工 433

1402 中国矿业大学银川学院 S 三批 本科 5 理工 365

第三批本科院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0036 北京城市学院 6 三批本科 1 文史 480

0040 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 6 三批本科 1 文史 435

0046 北京工商大学嘉华学院 6 三批本科 1 文史 479

0048 北京工业大学耿丹学院 6 三批本科 1 文史 458

0052 北京航空航天大学北海学院 6 三批本科 1 文史 435

0055 北京化工大学北方学院 6 三批本科 1 文史 459

0060 北京交通大学海滨学院 6 三批本科 1 文史 435

0065 北京科技大学天津学院 6 三批本科 1 文史 490

0069 北京理工大学珠海学院 6 三批本科 1 文史 435

0089 北京邮电大学世纪学院 6 三批本科 1 文史 484

0092 北京中医药大学东方学院 6 三批本科 1 文史 463

0098 渤海大学文理学院 6 三批本科 1 文史 454

0103 长春大学光华学院 6 三批本科 1 文史 435

0104 长春大学旅游学院 6 三批本科 1 文史 435

0108 长春工业大学人文信息学院 6 三批本科 1 文史 435

0112 长春理工大学光电信息学院 6 三批本科 1 文史 435

0117 长春税务学院信息经济学院 6 三批本科 1 文史 435

0125 长江大学文理学院 6 三批本科 1 文史 436

0132 长沙理工大学城南学院 6 三批本科 1 文史 435

0137 长沙医学院 6 三批本科 1 文史 435

0153 成都理工大学工程技术学院 6 三批本科 1 文史 435

0158 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 6 三批本科 1 文史 435

0167 重庆大学城市科技学院 6 三批本科 1 文史 448

0172 重庆工商大学派斯学院 6 三批本科 1 文史 435

0173 重庆工商大学融智学院 6 三批本科 1 文史 435

0181 重庆师范大学涉外商贸学院 6 三批本科 1 文史 448

0186 重庆邮电大学移通学院 6 三批本科 1 文史 435

0197 大连工业大学艺术与信息工程学院 6 三批本科 1 文史 435

0202 大连交通大学信息工程学院 6 三批本科 1 文史 471

0205 大连理工大学城市学院 6 三批本科 1 文史 480

0215 大连艺术学院 6 三批本科 1 文史 435

0228 电子科技大学成都学院 6 三批本科 1 文史 435

0229 电子科技大学中山学院 6 三批本科 1 文史 435

0232 东北财经大学津桥商学院 6 三批本科 1 文史 474

0240 东北农业大学成栋学院 6 三批本科 1 文史 435

0242 东北师范大学人文学院 6 三批本科 1 文史 476

0245 东华理工大学长江学院 6 三批本科 1 文史 435

0247 东莞理工学院城市学院 6 三批本科 1 文史 435

0262 福州大学至诚学院 6 三批本科 1 文史 435

0272 赣南师范学院科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0286 广西大学行健文理学院 6 三批本科 1 文史 435

0289 广西工学院鹿山学院 6 三批本科 1 文史 435

0293 广西民族大学相思湖学院 6 三批本科 1 文史 435

0306 贵阳中医学院时珍学院 6 三批本科 1 文史 464

0308 贵州财经学院商务学院 6 三批本科 1 文史 435

0316 贵州师范大学求是学院 6 三批本科 1 文史 435

0319 桂林电子科技大学信息科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0320 桂林工学院博文管理学院 6 三批本科 1 文史 435

0326 哈尔滨德强商务学院 6 三批本科 1 文史 435

0337 哈尔滨理工大学远东学院 6 三批本科 1 文史 435

0339 哈尔滨商业大学广厦学院 6 三批本科 1 文史 435

0341 哈尔滨师范大学恒星学院 6 三批本科 1 文史 435

0348 海口经济学院 6 三批本科 1 文史 435

0350 海南大学三亚学院 6 三批本科 1 文史 435

0366 河北大学工商学院 6 三批本科 1 文史 435

0393 河北师范大学汇华学院 6 三批本科 1 文史 435

0400 河南财经学院成功学院 6 三批本科 1 文史 435

0409 河南理工大学万方科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0425 黑龙江东方学院 6 三批本科 1 文史 435

0456 衡阳师范学院南岳学院 6 三批本科 1 文史 435

0461 湖北工业大学工程技术学院 6 三批本科 1 文史 435

0492 湖南科技大学潇湘学院 6 三批本科 1 文史 435

0499 湖南农业大学东方科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0502 湖南商学院北津学院 6 三批本科 1 文史 435

0503 湖南涉外经济学院 6 三批本科 1 文史 435

0515 华北电力大学科技学院 6 三批本科 1 文史 466

0518 华北煤炭医学院冀唐学院 6 三批本科 1 文史 435

0522 华东交通大学理工学院 6 三批本科 1 文史 435

0534 华中师范大学汉口分校 6 三批本科 1 文史 439

0550 吉林大学珠海学院 6 三批本科 1 文史 435

0561 吉林建筑工程学院城建学院 6 三批本科 1 文史 435

0562 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 6 三批本科 1 文史 435

0565 吉林农业大学发展学院 6 三批本科 1 文史 435

0571 吉林师范大学博达学院 6 三批本科 1 文史 435

0580 集美大学诚毅学院 6 三批本科 1 文史 450

0591 嘉兴学院南湖学院 6 三批本科 1 文史 435

0593 江汉大学文理学院 6 三批本科 1 文史 435

0603 江苏科技大学南徐学院 6 三批本科 1 文史 435

0606 江西财经大学现代经济管理学院 6 三批本科 1 文史 463

0625 江西蓝天学院 6 三批本科 1 文史 438

0627 江西理工大学应用科学学院 6 三批本科 1 文史 435

0630 江西农业大学南昌商学院 6 三批本科 1 文史 435

0632 江西师范大学科学技术学院 6 三批本科 1 文史 486

0641 江西中医学院科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0680 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 6 三批本科 1 文史 435

0688 昆明理工大学津桥学院 6 三批本科 1 文史 435

0691 昆明医学院海源学院 6 三批本科 1 文史 435

0701 兰州商学院陇桥学院 6 三批本科 1 文史 435

0729 辽宁科技大学信息技术学院 6 三批本科 1 文史 435

0736 辽宁师范大学海华学院 6 三批本科 1 文史 435

0741 辽宁石油化工大学顺华能源学院 6 三批本科 1 文史 435

0749 辽宁医学院医疗学院 6 三批本科 1 文史 435

0752 辽宁中医药大学杏林学院 6 三批本科 1 文史 465

0757 聊城大学东昌学院 6 三批本科 1 文史 435

0789 南昌大学共青学院 6 三批本科 1 文史 435

0790 南昌大学科学技术学院 6 三批本科 1 文史 435

0794 南昌航空大学科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0795 南昌理工学院 6 三批本科 1 文史 435

0801 南京财经大学红山学院 6 三批本科 1 文史 473

0807 南京航空航天大学金城学院 6 三批本科 1 文史 444

0809 南京理工大学泰州科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0810 南京理工大学紫金学院 6 三批本科 1 文史 435

0815 南京审计学院金审学院 6 三批本科 1 文史 521

0821 南京信息工程大学滨江学院 6 三批本科 1 文史 435

0825 南京邮电大学通达学院 6 三批本科 1 文史 453

0827 南开大学滨海学院 6 三批本科 1 文史 483

0835 宁波大学科学技术学院 6 三批本科 1 文史 452

0839 宁夏理工学院 6 三批本科 1 文史 435

0853 青岛滨海学院 6 三批本科 1 文史 435

0862 青岛理工大学琴岛学院 6 三批本科 1 文史 464

0864 青岛农业大学海都学院 6 三批本科 1 文史 435

0869 青海大学昆仑学院 6 三批本科 1 文史 435

0878 曲阜师范大学杏坛学院 6 三批本科 1 文史 443

0884 三江学院 6 三批本科 1 文史 435

0886 三峡大学科技学院 6 三批本科 1 文史 435

0892 山东财政学院东方学院 6 三批本科 1 文史 435

0909 山东经济学院燕山学院 6 三批本科 1 文史 435

0924 山东万杰医学院 6 三批本科 1 文史 520

0933 山东英才学院 6 三批本科 1 文史 435

0952 山西医科大学晋祠学院 6 三批本科 1 文史 471

0959 陕西国际商贸学院 6 三批本科 1 文史 435

0983 上海建桥学院 6 三批本科 1 文史 435

0995 上海外国语大学贤达经济人文学院 6 三批本科 1 文史 448

1014 沈阳大学科技工程学院 6 三批本科 1 文史 441

1017 沈阳工业大学工程学院 6 三批本科 1 文史 435

1020 沈阳航空工业学院北方科技学院 6 三批本科 1 文史 460

1023 沈阳化工学院科亚学院 6 三批本科 1 文史 452

1025 沈阳建筑大学城市建设学院 6 三批本科 1 文史 444

1027 沈阳理工大学应用技术学院 6 三批本科 1 文史 435

1029 沈阳农业大学科学技术学院 6 三批本科 1 文史 451

1035 沈阳医学院何氏视觉科学学院 6 三批本科 1 文史 435

1047 石家庄经济学院华信学院 6 三批本科 1 文史 435

1051 石家庄铁道学院四方学院 6 三批本科 1 文史 435

1064 首都师范大学科德学院 6 三批本科 1 文史 435

1068 四川大学锦城学院 6 三批本科 1 文史 435

1069 四川大学锦江学院 6 三批本科 1 文史 435

1078 四川师范大学成都学院 6 三批本科 1 文史 435

1079 四川师范大学文理学院 6 三批本科 1 文史 435

1082 四川外语学院重庆南方翻译学院 6 三批本科 1 文史 444

1084 四川音乐学院绵阳艺术学院 6 三批本科 1 文史 435

1114 天津财经大学珠江学院 6 三批本科 1 文史 435

1119 天津大学仁爱学院 6 三批本科 1 文史 435

1133 天津理工大学中环信息学院 6 三批本科 1 文史 442

1138 天津商业大学宝德学院 6 三批本科 1 文史 466

1145 天津天狮学院 6 三批本科 1 文史 435

1148 天津外国语学院滨海外事学院 6 三批本科 1 文史 487

1167 潍坊科技学院 6 三批本科 1 文史 435

1186 武汉科技大学城市学院 6 三批本科 1 文史 435

1187 武汉科技大学中南分校 6 三批本科 1 文史 435

1189 武汉科技学院外经贸学院 6 三批本科 1 文史 435

1191 武汉理工大学华夏学院 6 三批本科 1 文史 440

1195 武汉生物工程学院 6 三批本科 1 文史 435

1211 西安翻译学院 6 三批本科 1 文史 475

1214 西安工业大学北方信息工程学院 6 三批本科 1 文史 435

1219 西安建筑科技大学华清学院 6 三批本科 1 文史 435

1221 西安交通大学城市学院 6 三批本科 1 文史 458

1222 西安科技大学高新学院 6 三批本科 1 文史 435

1225 西安欧亚学院 6 三批本科 1 文史 435

1226 西安培华学院 6 三批本科 1 文史 435

1229 西安思源学院 6 三批本科 1 文史 435

1234 西安外事学院 6 三批本科 1 文史 448

1242 西北工业大学明德学院 6 三批本科 1 文史 435

1248 西北师范大学知行学院 6 三批本科 1 文史 438

1255 西京学院 6 三批本科 1 文史 435

1257 西南财经大学天府学院 6 三批本科 1 文史 492

1270 厦门大学嘉庚学院 6 三批本科 1 文史 464

1285 新疆财经大学商务学院 6 三批本科 1 文史 435

1307 烟台大学文经学院 6 三批本科 1 文史 438

1308 烟台南山学院 6 三批本科 1 文史 435

1316 燕山大学里仁学院 6 三批本科 1 文史 473

1323 仰恩大学 6 三批本科 1 文史 435

1337 云南大学滇池学院 6 三批本科 1 文史 435

1338 云南大学旅游文化学院 6 三批本科 1 文史 435

1347 云南师范大学文理学院 6 三批本科 1 文史 435

1363 浙江大学城市学院 6 三批本科 1 文史 485

1364 浙江大学宁波理工学院 6 三批本科 1 文史 440

1373 浙江万里学院 6 三批本科 1 文史 435

1385 中北大学信息商务学院 6 三批本科 1 文史 435

1387 中国传媒大学南广学院 6 三批本科 1 文史 475

1391 中国地质大学长城学院 6 三批本科 1 文史 435

1392 中国地质大学江城学院 6 三批本科 1 文史 435

1394 中国海洋大学青岛学院 6 三批本科 1 文史 488

1397 中国计量学院现代科技学院 6 三批本科 1 文史 474

1402 中国矿业大学银川学院 6 三批本科 1 文史 435

1414 中国石油大学胜利学院 6 三批本科 1 文史 457

0005 安徽建筑工业学院城市建设学院 6 三批本科 5 理工 365

0036 北京城市学院 6 三批本科 5 理工 435

0040 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 6 三批本科 5 理工 365

0046 北京工商大学嘉华学院 6 三批本科 5 理工 419

0048 北京工业大学耿丹学院 6 三批本科 5 理工 403

0052 北京航空航天大学北海学院 6 三批本科 5 理工 365

0055 北京化工大学北方学院 6 三批本科 5 理工 387

0060 北京交通大学海滨学院 6 三批本科 5 理工 367

0065 北京科技大学天津学院 6 三批本科 5 理工 406

0069 北京理工大学珠海学院 6 三批本科 5 理工 390

0089 北京邮电大学世纪学院 6 三批本科 5 理工 414

0092 北京中医药大学东方学院 6 三批本科 5 理工 369

0098 渤海大学文理学院 6 三批本科 5 理工 365

0103 长春大学光华学院 6 三批本科 5 理工 365

0104 长春大学旅游学院 6 三批本科 5 理工 365

0108 长春工业大学人文信息学院 6 三批本科 5 理工 365

0112 长春理工大学光电信息学院 6 三批本科 5 理工 365

0117 长春税务学院信息经济学院 6 三批本科 5 理工 371

0124 长江大学工程技术学院 6 三批本科 5 理工 421

0125 长江大学文理学院 6 三批本科 5 理工 365

0132 长沙理工大学城南学院 6 三批本科 5 理工 375

0137 长沙医学院 6 三批本科 5 理工 365

0153 成都理工大学工程技术学院 6 三批本科 5 理工 365

0158 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 6 三批本科 5 理工 365

0167 重庆大学城市科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0172 重庆工商大学派斯学院 6 三批本科 5 理工 372

0173 重庆工商大学融智学院 6 三批本科 5 理工 365

0181 重庆师范大学涉外商贸学院 6 三批本科 5 理工 405

0186 重庆邮电大学移通学院 6 三批本科 5 理工 365

0197 大连工业大学艺术与信息工程学院 6 三批本科 5 理工 389

0202 大连交通大学信息工程学院 6 三批本科 5 理工 405

0205 大连理工大学城市学院 6 三批本科 5 理工 413

0214 大连医科大学中山学院 6 三批本科 5 理工 387

0215 大连艺术学院 6 三批本科 5 理工 365

0221 大庆石油学院华瑞学院 6 三批本科 5 理工 365

0228 电子科技大学成都学院 6 三批本科 5 理工 365

0229 电子科技大学中山学院 6 三批本科 5 理工 365

0232 东北财经大学津桥商学院 6 三批本科 5 理工 405

0240 东北农业大学成栋学院 6 三批本科 5 理工 365

0242 东北师范大学人文学院 6 三批本科 5 理工 408

0245 东华理工大学长江学院 6 三批本科 5 理工 365

0247 东莞理工学院城市学院 6 三批本科 5 理工 380

0262 福州大学至诚学院 6 三批本科 5 理工 365

0272 赣南师范学院科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0286 广西大学行健文理学院 6 三批本科 5 理工 365

0289 广西工学院鹿山学院 6 三批本科 5 理工 365

0306 贵阳中医学院时珍学院 6 三批本科 5 理工 365

0308 贵州财经学院商务学院 6 三批本科 5 理工 365

0310 贵州大学明德学院 6 三批本科 5 理工 365

0316 贵州师范大学求是学院 6 三批本科 5 理工 365

0319 桂林电子科技大学信息科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0320 桂林工学院博文管理学院 6 三批本科 5 理工 365

0326 哈尔滨德强商务学院 6 三批本科 5 理工 365

0332 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 6 三批本科 5 理工 365

0337 哈尔滨理工大学远东学院 6 三批本科 5 理工 365

0339 哈尔滨商业大学广厦学院 6 三批本科 5 理工 365

0341 哈尔滨师范大学恒星学院 6 三批本科 5 理工 365

0348 海口经济学院 6 三批本科 5 理工 365

0350 海南大学三亚学院 6 三批本科 5 理工 365

0366 河北大学工商学院 6 三批本科 5 理工 403

0369 河北工程大学科信学院 6 三批本科 5 理工 365

0372 河北工业大学城市学院 6 三批本科 5 理工 380

0382 河北科技大学理工学院 6 三批本科 5 理工 365

0386 河北理工大学轻工学院 6 三批本科 5 理工 365

0390 河北农业大学现代科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0393 河北师范大学汇华学院 6 三批本科 5 理工 365

0397 河北医科大学临床学院 6 三批本科 5 理工 393

0400 河南财经学院成功学院 6 三批本科 5 理工 365

0409 河南理工大学万方科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0425 黑龙江东方学院 6 三批本科 5 理工 365

0456 衡阳师范学院南岳学院 6 三批本科 5 理工 365

0461 湖北工业大学工程技术学院 6 三批本科 5 理工 365

0467 湖北汽车工业学院科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0492 湖南科技大学潇湘学院 6 三批本科 5 理工 388

0499 湖南农业大学东方科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0502 湖南商学院北津学院 6 三批本科 5 理工 365

0503 湖南涉外经济学院 6 三批本科 5 理工 365

0515 华北电力大学科技学院 6 三批本科 5 理工 411

0518 华北煤炭医学院冀唐学院 6 三批本科 5 理工 365

0522 华东交通大学理工学院 6 三批本科 5 理工 365

0534 华中师范大学汉口分校 6 三批本科 5 理工 371

0550 吉林大学珠海学院 6 三批本科 5 理工 365

0561 吉林建筑工程学院城建学院 6 三批本科 5 理工 365

0562 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 6 三批本科 5 理工 365

0565 吉林农业大学发展学院 6 三批本科 5 理工 365

0571 吉林师范大学博达学院 6 三批本科 5 理工 365

0580 集美大学诚毅学院 6 三批本科 5 理工 395

0591 嘉兴学院南湖学院 6 三批本科 5 理工 365

0593 江汉大学文理学院 6 三批本科 5 理工 365

0603 江苏科技大学南徐学院 6 三批本科 5 理工 397

0606 江西财经大学现代经济管理学院 6 三批本科 5 理工 397

0625 江西蓝天学院 6 三批本科 5 理工 365

0627 江西理工大学应用科学学院 6 三批本科 5 理工 365

0630 江西农业大学南昌商学院 6 三批本科 5 理工 365

0632 江西师范大学科学技术学院 6 三批本科 5 理工 390

0641 江西中医学院科技学院 6 三批本科 5 理工 365

0680 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 6 三批本科 5 理工 365

0688 昆明理工大学津桥学院 6 三批本科 5 理工 365

0691 昆明医学院海源学院 6 三批本科 5 理工 365

0697 兰州交通大学博文学院 6 三批本科 5 理工 400

0699 兰州理工大学技术工程学院 6 三批本科 5 理工 365

0701 兰州商学院陇桥学院 6 三批本科 5 理工 365

0729 辽宁科技大学信息技术学院 6 三批本科 5 理工 365

0736 辽宁师范大学海华学院 6 三批本科 5 理工 365

0741 辽宁石油化工大学顺华能源学院 6 三批本科 5 理工 365

