山西2008年高考第三批本科院校文科第一志愿统计表

更新:2008-08-25 14:17壹壹高考网

壹壹高考网发布《山西2008年高考第三批本科院校文科第一志愿统计表》(全文共2102字),更多山西2008年高考第三批本科院校文科第一志愿统计表相关文档资源请访问壹壹高考网。

山西2008年高考第三批本科院校文科第一志愿统计表

说明:应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因个别本科第二批院校录取尚未结束、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,结合历年三本录取中许多考生放弃原报志愿等情况,相关院校实际投档比例和投档分数可能发生较大变化。第三批院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

1047 北京城市学院 29 35 507

1060 首都师范大学科德学院 3 3 502

1061 北京工商大学嘉华学院 15 15 499

1064 北京邮电大学世纪学院 8 8 505

1065 北京工业大学耿丹学院 7 7 492

1087 天津天狮学院 2 2 480

1104 天津外国语学院滨海外事学院 40 41 507

1106 天津商业大学宝德学院 38 38 491

1108 南开大学滨海学院 93 93 510

1113 天津师范大学津沽学院 32 32 496

1114 天津理工大学中环信息学院 7 7 452

1115 北京科技大学天津学院 30 32 496

1120 天津大学仁爱学院 16 16 469

1121 天津财经大学珠江学院 17 17 495

1196 华北电力大学科技学院 5 5 498

1199 燕山大学里仁学院 10 12 497

1200 石家庄铁道学院四方学院 6 6 490

1206 中国地质大学长城学院 10 10 478

1207 北京化工大学北方学院 14 15 464

1208 北京中医药大学东方学院 10 11 489

1274 辽宁对外经贸学院 8 8 475

1290 大连理工大学城市学院 12 13 498

1293 大连工业大学艺术与信息工程学院 5 5 446

1294 大连交通大学信息工程学院 10 10 500

1300 东北财经大学津桥商学院 15 16 504

1305 东北大学东软信息学院 6 6 495

1327 吉林华桥外国语学院 35 35 484

1351 东北师范大学人文学院 5 5 492

1445 上海杉达学院 5 5 484

1458 上海建桥学院 6 6 480

1467 上海师范大学天华学院 5 5 453

1513 东南大学成贤学院 10 10 486

1524 中国矿业大学徐海学院 24 24 473

1526 南京航空航天大学金城学院 14 14 486

1527 中国传媒大学南广学院 4 4 497

1532 南京信息工程大学滨江学院 4 4 487

1533 江苏大学京江学院 2 2 456

1534 南京邮电大学通达学院 1 1 463

1536 南京审计学院金审学院 4 4 503

1551 浙江万里学院 12 12 446

1590 安徽财经大学商学院 7 7 464

1612 仰恩大学 3 3 447

1616 厦门大学嘉庚学院 11 11 503

1617 集美大学诚毅学院 14 14 466

1635 江西蓝天学院 2 2 493

1668 南昌大学科学技术学院 10 11 494

1669 南昌大学共青学院 9 9 474

1670 华东交通大学理工学院 7 7 469

1671 东华理工大学长江学院 5 5 480

1675 江西中医学院科技学院 3 3 459

1676 江西师范大学科学技术学院 6 6 472

1677 江西科技师范学院理工学院 1 1 475

1678 江西财经大学现代经济管理学院 5 5 498

1731 烟台南山学院 10 11 490

1763 烟台大学文经学院 16 16 493

1764 青岛理工大学琴岛学院 12 13 491

1765 山东经济学院燕山学院 14 14 471

1766 中国石油大学胜利学院 3 3 451

1783 济南大学泉城学院 9 10 457

1833 黄河科技学院 8 8 474

1865 河南财经学院成功学院 1 1 446

1906 武汉大学东湖分校 5 5 505

1910 华中科技大学武昌分校 10 11 503

1911 武汉科技大学中南分校 8 8 499

1944 华中科技大学文华学院 7 7 468

1947 中南财经政法大学武汉学院 5 6 494

1948 中国地质大学江城学院 8 8 467

1998 湖南涉外经济学院 5 5 460

2069 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 450

2074 北京理工大学珠海学院 25 25 491

2075 吉林大学珠海学院 25 27 481

2112 北京航空航天大学北海学院 41 41 456

2124 海南大学三亚学院 35 37 465

2145 重庆大学城市科技学院 3 3 453

2151 西南大学育才学院 5 5 473

2153 重庆师范大学涉外商贸学院 4 4 456

2154 重庆工商大学融智学院 12 12 446

2197 电子科技大学成都学院 5 5 469

2198 成都理工大学工程技术学院 6 6 465

2200 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 6 6 452

2201 四川师范大学文理学院 9 9 454

2202 四川外语学院成都学院 10 12 497

2208 西南财经大学天府学院 1 1 479

2253 云南大学滇池学院 6 6 473

2256 云南师范大学文理学院 6 7 477

2295 西安培华学院 7 7 475

2302 西安欧亚学院 12 13 480

2303 西安外事学院 15 16 501

2304 西安翻译学院 6 6 504

2305 西京学院 8 8 466

2321 西安交通大学城市学院 10 13 502

2322 西北大学现代学院 5 5 461

2323 西安建筑科技大学华清学院 12 13 488

2325 西安工业大学北方信息工程学院 33 34 480

2327 西安电子科技大学长安学院 5 6 479

2332 西北工业大学明德学院 5 5 486

2346 长安大学兴华学院 6 6 481

2348 西安科技大学高新学院 6 6 470

2364 西北师范大学知行学院 8 8 478

2381 宁夏理工学院 11 11 487

2408 新疆医科大学厚博学院 1 1 465

5041 山西大学商务学院 1440 1484 465

继续阅读:文科

延伸阅读:
07金融学类专业学校山西录取分排行(文科)
07法学类专业学校山西录取分排行(文科)
山西2008年高考文科金融学专业录取分排行
15岁女生拔得山西高考文科头筹7岁上五年级
07经济学类专业学校山西录取分排行(文科)
07会计类专业学校山西录取分排行(文科)
2019年山西高考文科数学真题(已公布)
山西2008年第二批本科B类院校文科第一志愿统计表
2014山西高考文科数学试题(新课标全国卷Ⅰ)
15岁女生拔得山西高考文科头筹