2009年重庆市高考文科分数一分段表

更新:2009-06-26 06:30壹壹高考网

壹壹高考网发布《2009年重庆市高考文科分数一分段表》(全文共4743字),更多2009年重庆市高考文科分数一分段表相关文档资源请访问壹壹高考网。

2009年重庆市高考文科分数一分段表

2009年文科含无条件加分一分段表

分数段 人数 累计人数

666 2 2

660 1 3

659 1 4

655 1 5

654 3 8

653 5 13

652 2 15

651 1 16

650 3 19

648 5 24

647 3 27

646 4 31

645 2 33

644 3 36

642 4 40

641 2 42

640 2 44

639 6 50

638 2 52

637 5 57

636 1 58

635 7 65

634 6 71

633 5 76

632 2 78

631 3 81

630 5 86

629 8 94

628 9 103

627 7 110

626 4 114

625 11 125

624 12 137

623 2 139

622 10 149

621 8 157

620 13 170

619 10 180

618 9 189

617 7 196

616 14 210

615 8 218

614 17 235

613 19 254

612 19 273

611 21 294

610 16 310

609 19 329

608 19 348

607 12 360

606 20 380

605 16 396

604 16 412

603 19 431

602 17 448

601 21 469

600 20 489

599 26 515

598 18 533

597 19 552

596 34 586

595 31 617

594 29 646

593 28 674

592 32 706

591 34 740

590 36 776

589 37 813

588 44 857

587 43 900

586 43 943

585 56 999

584 29 1028

583 44 1072

582 59 1131

581 52 1183

580 35 1218

579 38 1256

578 43 1299

577 61 1360

576 52 1412

575 43 1455

574 40 1495

573 44 1539

572 65 1604

571 59 1663

570 66 1729

569 62 1791

568 77 1868

567 54 1922

566 71 1993

565 52 2045

564 78 2123

563 62 2185

562 65 2250

561 71 2321

560 74 2395

559 72 2467

558 66 2533

557 89 2622

556 82 2704

555 80 2784

554 78 2862

553 95 2957

552 91 3048

551 86 3134

550 95 3229

549 90 3319

548 96 3415

547 74 3489

546 88 3577

545 102 3679

544 109 3788

543 102 3890

542 103 3993

541 118 4111

540 110 4221

539 101 4322

538 111 4433

537 93 4526

536 122 4648

535 123 4771

534 128 4899

533 101 5000

532 130 5130

531 136 5266

530 122 5388

529 144 5532

528 120 5652

527 120 5772

526 133 5905

525 140 6045

524 105 6150

523 141 6291

522 124 6415

521 158 6573

520 127 6700

519 156 6856

518 161 7017

517 149 7166

516 138 7304

515 152 7456

514 153 7609

513 166 7775

512 164 7939

511 154 8093

510 161 8254

509 171 8425

508 170 8595

507 157 8752

506 176 8928

505 165 9093

504 203 9296

503 172 9468

502 177 9645

501 153 9798

500 190 9988

499 190 10178

498 186 10364

497 177 10541

496 189 10730

495 186 10916

494 184 11100

493 169 11269

492 180 11449

491 192 11641

490 196 11837

489 197 12034

488 177 12211

487 187 12398

486 228 12626

485 199 12825

484 187 13012

483 202 13214

482 167 13381

481 206 13587

480 196 13783

479 239 14022

478 189 14211

477 219 14430

476 232 14662

475 216 14878

474 192 15070

473 213 15283

472 226 15509

471 208 15717

470 216 15933

469 196 16129

468 222 16351

467 220 16571

466 207 16778

465 194 16972

464 219 17191

463 213 17404

462 239 17643

461 232 17875

460 233 18108

459 221 18329

458 201 18530

457 213 18743

456 226 18969

455 204 19173

454 236 19409

453 210 19619

452 192 19811

451 199 20010

450 206 20216

449 204 20420

448 228 20648

447 196 20844

446 208 21052

445 236 21288

444 247 21535

443 197 21732

442 229 21961

441 212 22173

440 215 22388

439 216 22604

438 218 22822

437 234 23056

436 219 23275

435 197 23472

434 207 23679

433 240 23919

432 220 24139

431 211 24350

430 216 24566

429 214 24780

428 211 24991

427 226 25217

426 209 25426

425 225 25651

424 217 25868

423 223 26091

422 210 26301

421 217 26518

420 238 26756

419 226 26982

418 258 27240

417 215 27455

416 235 27690

415 236 27926

414 227 28153

413 249 28402

412 219 28621

411 244 28865

410 241 29106

409 233 29339

408 208 29547

407 228 29775

406 221 29996

405 220 30216

404 211 30427

403 247 30674

402 217 30891

401 213 31104

400 229 31333

399 208 31541

398 242 31783

397 253 32036

396 243 32279

395 238 32517

394 228 32745

393 211 32956

392 229 33185

391 242 33427

390 207 33634

389 229 33863

388 203 34066

387 211 34277

386 208 34485

385 216 34701

384 230 34931

383 208 35139

382 202 35341

381 214 35555

380 208 35763

379 227 35990

378 218 36208

377 220 36428

376 224 36652

375 199 36851

374 231 37082

373 244 37326

372 253 37579

371 220 37799

370 251 38050

369 265 38315

368 232 38547

367 261 38808

366 240 39048

365 202 39250

364 241 39491

363 231 39722

362 228 39950

361 238 40188

360 220 40408

359 226 40634

358 196 40830

357 240 41070

356 227 41297

355 231 41528

354 234 41762

353 195 41957

352 197 42154

351 232 42386

350 237 42623

349 218 42841

348 218 43059

347 233 43292

346 232 43524

345 250 43774

344 204 43978

343 248 44226

342 226 44452

341 252 44704

340 198 44902

339 221 45123

338 217 45340

337 213 45553

336 229 45782

335 228 46010

334 205 46215

333 227 46442

332 221 46663

331 206 46869

330 197 47066

329 222 47288

328 189 47477

327 185 47662

326 206 47868

325 206 48074

324 219 48293

323 194 48487

322 221 48708

321 223 48931

320 222 49153

319 220 49373

318 205 49578

317 228 49806

316 227 50033

315 211 50244

314 210 50454

313 198 50652

312 188 50840

311 206 51046

310 206 51252

309 219 51471

308 195 51666

307 192 51858

306 180 52038

305 200 52238

304 164 52402

303 198 52600

302 173 52773

301 178 52951

300 184 53135

299 179 53314

298 178 53492

297 170 53662

296 177 53839

295 156 53995

294 184 54179

293 182 54361

292 149 54510

291 183 54693

290 171 54864

289 179 55043

288 168 55211

287 186 55397

286 170 55567

285 154 55721

284 165 55886

283 151 56037

282 161 56198

281 152 56350

280 137 56487

279 167 56654

278 142 56796

277 152 56948

276 152 57100

275 164 57264

274 166 57430

273 153 57583

272 156 57739

271 175 57914

270 153 58067

269 130 58197

268 159 58356

267 145 58501

266 159 58660

265 121 58781

264 141 58922

263 120 59042

262 123 59165

261 128 59293

260 135 59428

259 135 59563

258 126 59689

257 125 59814

256 119 59933

255 104 60037

254 126 60163

253 116 60279

252 111 60390

251 113 60503

250 106 60609

249 106 60715

248 110 60825

247 106 60931

246 111 61042

245 94 61136

244 94 61230

243 93 61323

242 107 61430

241 93 61523

240 80 61603

239 90 61693

238 91 61784

237 57 61841

236 83 61924

235 89 62013

234 78 62091

233 74 62165

232 74 62239

231 67 62306

230 77 62383

229 80 62463

228 64 62527

227 55 62582

226 78 62660

225 59 62719

224 68 62787

223 66 62853

222 59 62912

221 71 62983

220 58 63041

219 62 63103

218 51 63154

217 48 63202

216 58 63260

215 55 63315

214 48 63363

213 49 63412

212 37 63449

211 55 63504

210 44 63548

209 31 63579

208 47 63626

207 34 63660

206 32 63692

205 34 63726

204 45 63771

203 33 63804

202 38 63842

201 37 63879

200 34 63913

199 29 63942

198 31 63973

197 21 63994

196 35 64029

195 22 64051

194 23 64074

193 19 64093

192 20 64113

191 12 64125

190 21 64146

189 17 64163

188 16 64179

187 17 64196

186 24 64220

185 21 64241

184 18 64259

183 12 64271

182 10 64281

181 15 64296

180 8 64304

179 11 64315

178 8 64323

177 10 64333

176 12 64345

175 10 64355

174 9 64364

173 5 64369

172 7 64376

171 16 64392

170 5 64397

169 7 64404

168 6 64410

167 4 64414

166 5 64419

165 11 64430

164 7 64437

163 4 64441

162 5 64446

161 5 64451

160 4 64455

159 1 64456

158 2 64458

157 6 64464

156 4 64468

155 5 64473

154 3 64476

153 2 64478

152 2 64480

151 1 64481

150 2 64483

149 4 64487

148 2 64489

147 2 64491

146 2 64493

145 2 64495

144 4 64499

143 3 64502

142 3 64505

141 2 64507

140 1 64508

139 1 64509

138 2 64511

137 1 64512

136 1 64513

135 1 64514

133 1 64515

130 2 64517

128 2 64519

127 2 64521

126 3 64524

123 1 64525

121 3 64528

115 1 64529

114 1 64530

113 1 64531

111 1 64532

110 1 64533

109 1 64534

107 1 64535

106 1 64536

104 1 64537

101 1 64538

94 2 64540

93 1 64541

90 1 64542

84 1 64543

83 1 64544

78 1 64545

74 1 64546

71 1 64547

67 2 64549

47 1 64550

46 1 64551

45 1 64552

42 1 64553

32 1 64554

30 2 64556

24 1 64557

20 83 64640

16 1 64641

5 87 64728

2 1 64729

0 1032 65761

继续阅读:文科

延伸阅读:
2010年普通高等学校招生全国统一考试文科数学试题估分(重庆卷)
2011高考数学文科答案(重庆卷)
北大港大相继放弃录取重庆高考文科第一名
2011年重庆高考文科数学试卷(图片版)
重庆2009年高考文科综合试题
重庆2007年高考文科综合模拟试卷
重庆2005年高考真题(文科数学)
2011年重庆高考文科数学试卷(Word版)
重庆人文科技学院2017年招生简章
重庆2006年高考真题(文科数学)