2022年中国农业大学在黑龙江招生计划中,农学专业招生3人,园艺专业招生3人;电子科技大学在黑龙江招生计划中,生物医学工程类专业招生4人,外国语言文学类专业招生4人;武汉大学在黑龙江招生计划中,电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)专业招生4人,计算机类(国家网络安全学院)专业招生2人。
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 黑龙江 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 园林 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龙江 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 黑龙江 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 黑龙江 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龙江 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 黑龙江 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 黑龙江 | 社会学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 农村区域发展 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 农学 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 水利类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 黑龙江 | 电子信息类 | 高校专项 | 理工 | 1 | -- |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 612/1798 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 625/172 | 472 | 文科 |
2022年招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 黑龙江 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 黑龙江 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 黑龙江 | 计算机类 | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 黑龙江 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 黑龙江 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 黑龙江 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 黑龙江 | 生物医学工程类 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 黑龙江 | 社会科学试验班 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
9 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
10 | 黑龙江 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
11 | 黑龙江 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
12 | 黑龙江 | 计算机类 | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
13 | 黑龙江 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
14 | 黑龙江 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 高校专项 |
15 | 黑龙江 | 航空航天类 | 2022 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 高校专项 |
16 | 黑龙江 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
17 | 黑龙江 | 软件工程(互联网交叉试验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
18 | 黑龙江 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
19 | 黑龙江 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2022 | 8 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 613/1737 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 沙河校区 | 606/2142 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/1044 | 472 | 文科 |
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2022 | 黑龙江 | 工科试验班(A土木类拔尖创新人才计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含土木工程 |
2022 | 黑龙江 | 工科试验班(A智慧水电试验班) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含水利水电工程 |
2022 | 黑龙江 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 3 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 黑龙江 | 工科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路) |
2022 | 黑龙江 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程 |
2022 | 黑龙江 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班) |
2022 | 黑龙江 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2022 | 黑龙江 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含物理学、微电子科学与工程 |
2022 | 黑龙江 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含化学、应用化学 |
2022 | 黑龙江 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含生物科学、生物技术 |
2022 | 黑龙江 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 4 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2022 | 黑龙江 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含信息安全、网络空间安全 |
2022 | 黑龙江 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2022 | 黑龙江 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含测绘工程、导航工程 |
2022 | 黑龙江 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2022 | 黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 口腔医学(五年制) | 普通类 | 理工 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 工科试验班(C含国家级一流本科专业) | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 2 | 含土木工程、核工程与核技术、能源化学工程、给排水科学与工程、工程力学、港口航道与海岸工程、农业水利工程 |
2022 | 黑龙江 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 3 | 含测绘工程、导航工程 |
2022 | 黑龙江 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 1 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 黑龙江 | 社会科学试验班(信息管理类) | 高校专项计划 | 文史 | 本科 | 1 | 含图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务 |
2022 | 黑龙江 | 社会科学试验班(信息管理类) | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务 |
2022 | 黑龙江 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学) |
2022 | 黑龙江 | 法学(含国际法试验班) | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 黑龙江 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
2022 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2022 | 黑龙江 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 普通类 | 文史 | 本科 | 3 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2022 | 黑龙江 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 本科 | 3 | 含工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2022 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 2 | -- |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 612/1798 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 625/172 | 472 | 文科 |
注:2022年其他211大学在黑龙江招生计划及录取分数线请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个211大学在黑龙江2022年招生计划及录取分数线。
微信扫描二维码关注
2022年全国提前批军校在江西招生计划中国防科技大学理科男招生73人、理科女招生2人、文科男招生3人;海军军医大学理科男招生7人,理科女招生2人。2022年全国提前批军校在江西招生计划2022年空军工程大学在江西录取分
2022年全国提前批大学中北京师范大学在江西招生计划中,金融科技专业招生2人,汉语言文学专业招生5人;同济大学在江西招生计划中,机械类专业招生6人,计算机科学与技术专业招生2人。中央民族大学在江西招生计划中,
2022年全国提前批大学中中央民族大学在安徽招生计划中,法学类专业招生3人。北京理工大学在安徽招生计划中,宇航与机电类专业招生10人、信息科学技术专业招生16人;中国农业大学在安徽招生计划中,农学专业招生4人、
2022年全国各大高校中中央民族大学在湖北招生计划中,经济学类专业招生12人,经济学类专业招生6人;重庆师范大学在湖北招生计划中,新闻传播学类招生2人。北京理工大学在湖北招生计划中,自动化专业招生2人、航空航天
2022年提前批高校中重庆师范大学在内蒙古招生计划中,历史学专业招生2人、化学专业招生3人;中国农业大学在内蒙古招生计划中,农学专业招生3人、园艺专业招生2人;天津大学在内蒙古招生计划中,工科试验班(智能制造与
2022年西安体育学院在陕西招生计划中体育教育专业招生325人、社会体育指导与管理专业招生55人,在北京招生计划新闻学专业招生3人、麻醉学专业招生3人,在山东招生计划中康复治疗学专业招生4人、体育旅游专业招生4人。
2022年贵州医科大学神奇民族医药学院在湖北招生计划中临床医学(学制五年)专业招生1人、口腔医学(学制五年)专业招生1人,在广西招生计划临床医学专业招生3人、麻醉学专业招生3人,在河南招生计划中临床医学专业招生1人
2022年上海南湖职业技术学院招生章程一、院校全称上海南湖职业技术学院二、就读校址
上海科技大学2022年本科招生章程一、院校全称上海科技大学二、就读校址上海市浦东新区华夏中路393号