安徽2009高考高职高专批投档最低分及排名(理工)

更新:2009-08-16 21:27壹壹高考网
壹壹高考网发布《安徽2009高考高职高专批投档最低分及排名(理工)》(全文共15949字),更多安徽2009高考高职高专批投档最低分及排名(理工)相关文档资源请访问壹壹高考网。

安徽2009高考高职高专批投档最低分及排名(理工)

院校代号 院校名称 投档最低分 名次
4001 安徽财贸职业学院 466 140756
4002 安徽城市管理职业学院 337 228252
4003 安徽大学 476 131879
4004 安徽电气工程职业技术学院 327 233727
4005 安徽电子信息职业技术学院 326 234241
4006 安徽工贸职业技术学院 326 234308
4007 安徽工商职业学院 415 180199
4008 安徽工业经济职业技术学院 367 211396
4009 安徽工业职业技术学院 326 234225
4010 安徽广播影视职业技术学院 326 234071
4011 安徽国防科技职业学院 326 234277
4012 安徽国际商务职业学院 326 234189
4013 安徽机电职业技术学院 363 213835
4014 安徽交通职业技术学院 326 234284
4015 安徽经济管理干部学院 326 234148
4016 安徽经济管理干部学院1 327 233770
4017 安徽警官职业学院 326 234262
4018 安徽矿业职业技术学院 326 234249
4019 安徽理工大学 478 130183
4020 安徽林业职业技术学院 326 233980
4021 安徽旅游职业学院 326 234260
4022 安徽绿海商务职业学院 326 234278
4023 安徽农业大学 474 133504
4024 安徽三联学院 326 234318
4025 安徽商贸职业技术学院 379 203694
4026 安徽涉外经济职业学院 326 234119
4027 安徽审计职业学院 327 233401
4028 安徽水利水电职业技术学院 326 234111
4029 安徽体育运动职业技术学院 333 230201
4030 安徽外国语职业技术学院 326 234173
4031 安徽文达信息技术职业学院 326 234293
4032 安徽现代信息工程职业学院 326 234006
4033 安徽新华学院 393 195272
4034 安徽新闻出版职业技术学院 326 234198
4035 安徽冶金科技职业学院 326 234018
4036 安徽医学高等专科学校 444 158008
4037 安徽邮电职业技术学院 360 215396
4038 安徽职业技术学院 326 234254
4039 安徽中澳科技职业学院 328 233206
4040 安徽中医学院 487 121733
4041 安徽中医药高等专科学校 413 181249
4042 安庆医药高等专科学校 326 234078
4043 安庆职业技术学院 326 234289
4044 蚌埠经济技术职业学院 326 233875
4045 蚌埠学院 326 234275
4046 亳州师范高等专科学校 326 234268
4047 亳州职业技术学院 326 234279
4048 巢湖职业技术学院 326 234285
4049 池州学院 368 210379
4050 池州职业技术学院 333 230341
4051 滁州学院 327 233414
4052 滁州职业技术学院 326 234300
4053 阜阳科技职业学院 332 231143
4054 阜阳职业技术学院 326 234301
4055 合肥滨湖职业技术学院 326 234269
4056 合肥财经职业学院 364 213146
4057 合肥共达职业技术学院 326 234103
4058 合肥经济技术职业学院 326 234271
4059 合肥师范学院 390 196739
4060 合肥通用职业技术学院 326 234214
4061 合肥信息技术职业学院 326 233998
4062 合肥学院 425 172783
4063 淮北职业技术学院 326 234295
4064 淮南联合大学 326 234226
4065 淮南师范学院 326 234298
4066 淮南职业技术学院 326 234062
4067 黄山学院 451 152553
4068 徽商职业学院 326 234245
4069 六安职业技术学院 326 234310
4070 马鞍山师范高等专科学校 341 226231
4071 马鞍山职业技术学院 326 234217
4072 宿州学院 329 232406
4073 宿州职业技术学院 326 234159
4074 铜陵职业技术学院 326 234153
4075 皖南医学院 450 153519
4076 皖西学院 335 229169
4077 万博科技职业学院 326 234316
4078 芜湖信息技术职业学院 326 233809
4079 芜湖职业技术学院 436 164738
4080 宣城职业技术学院 326 234265
4101 安顺学院 329 232605
4102 安顺职业技术学院 335 229279
4103 白城师范学院 336 228509
4104 白城医学高等专科学校 411 182837
4105 白城职业技术学院 — —
4106 保定电力职业技术学院 345 223937
4107 保定科技职业学院 389 197284
4109 保山学院 — —
4110 保险职业学院 335 229249
4111 北华航天工业学院 501 107756
4112 北京北大方正软件职业技术学院 338 227488
4113 北京工业职业技术学院 474 133265
4114 北京吉利大学 444 158302
4115 北京经济技术职业学院 381 202473
4116 北京经贸职业学院 433 166573
4117 北京科技经营管理学院 440 161270
4118 北京科技职业学院 451 153221
4119 北京联合大学 477 131025
4120 北京农业职业学院 457 148062
4121 北京培黎职业学院 393 195112
4122 北京青年政治学院 494 115265
4123 北京社会管理职业学院 358 216760
4124 北京新圆明职业学院 372 208269
4125 北京信息职业技术学院 422 174930
4126 北京政法职业学院 328 233107
4127 毕节学院 344 224607
4128 滨州职业学院 364 212981
4129 渤海船舶职业学院 441 160748
4130 渤海大学 470 137477
4131 长春工程学院 332 231057
4132 长春工业大学 417 178608
4133 长春金融高等专科学校 441 160894
4134 长春汽车工业高等专科学校 437 163380
4135 长春师范学院 384 201097
4136 长春医学高等专科学校 454 150793
4137 长春职业技术学院 335 229195
4138 长江大学 481 126831
4139 长江工程职业技术学院 393 194715
4140 长沙航空职业技术学院 502 106935
4141 长沙环境保护职业技术学院 336 228624
4142 长沙民政职业技术学院 327 233622
4143 长沙商贸旅游职业技术学院 353 219591
4145 常德职业技术学院 356 217866
4146 常州纺织服装职业技术学院 344 224331
4147 常州工程职业技术学院 340 226746
4148 常州机电职业技术学院 440 161427
4149 常州轻工职业技术学院 334 230095
4150 常州信息职业技术学院 384 200556
4151 成都电子机械高等专科学校 492 116719
4152 成都东软信息技术职业学院 379 203781
4153 成都纺织高等专科学校 358 216820
4154 成都农业科技职业学院 354 218746
4155 成都信息工程学院 514 94795
4156 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 344 224316
4157 成都艺术职业学院 — —
4158 承德石油高等专科学校 331 231203
4159 大连东软信息技术职业学院 328 233068
4160 大连工业大学 497 111841
4161 大连交通大学 493 116175
4162 大连商务职业学院 402 188857
4163 大连医科大学 502 106991
4164 大连职业技术学院 434 166374
4165 大庆石油学院 489 120181
4166 大兴安岭职业学院 — —
4167 德州科技职业学院 332 230795
4168 德州职业技术学院 355 218122
4169 东华理工大学 498 111664
4170 东营职业学院 359 215750
4171 鄂东职业技术学院 — —
4172 恩施职业技术学院 331 231563
4173 防灾科技学院 369 209929
4174 福建电力职业技术学院 360 215140
4175 福建对外经济贸易职业技术学院 354 218944
4176 福建华南女子职业学院 329 232521
4177 福建交通职业技术学院 347 222789
4178 福建商业高等专科学校 335 229410
4179 福建生物工程职业技术学院 407 185254
4180 福建卫生职业技术学院 396 192763
4181 福建信息职业技术学院 344 224424
4182 抚顺师范高等专科学校 341 226162
4183 抚顺职业技术学院 354 219035
4184 抚州职业技术学院 332 230965
4185 甘肃工业职业技术学院 332 230743
4187 赣南师范学院 372 208270
4188 赣西科技职业学院 326 234200
4189 广播电影电视管理干部学院 417 178758
4190 广东纺织职业技术学院 481 127254
4191 广东工程职业技术学院 360 215424
4192 广东工贸职业技术学院 343 225001
4193 广东机电职业技术学院 331 231383
4194 广东交通职业技术学院 339 227015
4195 广东理工职业学院 326 234218
4196 广东农工商职业技术学院 407 185462
4197 广东轻工职业技术学院 328 232995
4198 广东食品药品职业学院 328 232896
4199 广东水利电力职业技术学院 392 195439
4200 广东司法警官职业学院 343 225052
4201 广西电力职业技术学院 388 198346
4202 广西东方外语职业学院 336 229018
4203 广西工程职业学院 — —
4204 广西国际商务职业技术学院 462 143599
4205 广西机电职业技术学院 344 224535
4206 广西农业职业技术学院 339 227120
4207 广西英华国际职业学院 — —
4208 广州城市职业学院 396 193126
4209 广州番禺职业技术学院 359 216179
4210 广州工商职业技术学院 — —
4212 广州民航职业技术学院 337 228078
4213 广州体育职业技术学院 — —
4214 广州现代信息工程职业技术学院 493 115513
4215 硅湖职业技术学院 334 230062
4216 贵州电子信息职业技术学院 326 234138
4217 贵州航天职业技术学院 335 229290
4218 贵州交通职业技术学院 360 215074
4219 贵州警官职业学院 328 233241
4220 贵州亚泰职业学院 — —
4221 桂林电子科技大学 453 150987
4222 桂林旅游高等专科学校 454 150754
4223 哈尔滨电力职业技术学院 418 177486
4224 哈尔滨金融高等专科学校 340 226702
4225 哈尔滨铁道职业技术学院 327 233636
4226 哈尔滨现代公共关系职业学院 349 221816
4227 哈尔滨医科大学 507 101993
4228 哈尔滨应用职业技术学院 394 194398
4229 哈尔滨职业技术学院 387 199107
4230 海口经济学院 329 232380
4231 海南经贸职业技术学院 330 231971
4232 海南科技职业学院 329 232299
4233 海南软件职业技术学院 344 224633
4234 海南外国语职业学院 385 200324
4235 海南医学院 481 127181
4236 海南政法职业学院 334 229897
4237 海南职业技术学院 326 234090
4238 邯郸学院 440 161162
4240 杭州万向职业技术学院 365 212567
4241 合肥工业大学 487 121975
4242 和田师范专科学校 351 220214
4243 河北北方学院 330 232044
4244 河北工程大学 434 165734
4245 河北工程技术高等专科学校 417 178539
4246 河北工业职业技术学院 356 217709
4247 河北机电职业技术学院 378 204333
4248 河北建材职业技术学院 394 194072
4249 河北交通职业技术学院 341 226156
4250 河北金融学院 429 169848
4251 河北旅游职业学院 348 222251
4253 河北外国语职业学院 423 174445
4254 河南财经学院成功学院 409 184031
4256 河南工业职业技术学院 442 159832
4257 河南机电高等专科学校 341 226304
4258 河南检察职业学院 362 214323
4259 河南交通职业技术学院 353 219575
4260 河南经贸职业学院 384 200745
4261 河南商业高等专科学校 432 167747
4263 河南职业技术学院 336 228977
4264 河南质量工程职业学院 366 211705
4266 河源职业技术学院 338 227659
4267 菏泽家政职业学院 330 231953
4268 鹤壁职业技术学院 — —
4269 鹤岗师范高等专科学校 — —
4270 黑龙江工商职业技术学院 397 192187
4271 黑龙江建筑职业技术学院 326 234186
4272 黑龙江交通职业技术学院 387 198583
4273 黑龙江粮食职业学院 — —
4274 黑龙江煤炭职业技术学院 357 217019
4275 黑龙江农垦农业职业技术学院 — —
4276 黑龙江农垦职业学院 376 205778
4277 黑龙江农业经济职业学院 — —
4278 黑龙江农业职业技术学院 387 199009
4280 黑龙江省教育学院 433 166804
4281 黑龙江司法警官职业学院 336 228574
4282 黑龙江畜牧兽医职业学院 337 228231
4283 黑龙江幼儿师范高等专科学校 355 218188
4284 黑龙江中医药大学 415 179943
4285 衡阳财经工业职业技术学院 — —
4286 湖北财税职业学院 362 214351
4287 湖北城市建设职业技术学院 400 190317
4288 湖北国土资源职业学院 339 227162
4289 湖北交通职业技术学院 382 202013
4290 湖北经济学院 498 111454
4291 湖北科技职业学院 400 190073
4292 湖北汽车工业学院 470 136744
4293 湖北青年职业学院 398 191960
4294 湖北生态工程职业技术学院 336 228953
4295 湖北生物科技职业学院 368 210423
4296 湖北中医学院 474 133650
4297 湖北中医药高等专科学校 449 154461
4298 湖南安全技术职业学院 389 197574
4299 湖南城建职业技术学院 360 215335
4300 湖南大众传媒职业技术学院 339 227022
4301 湖南第一师范学院 470 137214
4302 湖南电子科技职业学院 329 232397
4303 湖南工程职业技术学院 374 206918
4304 湖南工业大学 497 111702
4305 湖南工业职业技术学院 345 223759
4306 湖南公安高等专科学校 387 198798
4307 湖南环境生物职业技术学院 446 156605
4308 湖南交通工程职业技术学院 435 165487
4309 湖南交通职业技术学院 362 214344
4310 湖南科技职业学院 328 233232
4311 湖南理工职业技术学院 341 225910
4312 湖南民族职业学院 410 183358
4314 湖南商务职业技术学院 396 192888
4315 湖南涉外经济学院 446 156966
4316 湖南生物机电职业技术学院 330 231872
4317 湖南石油化工职业技术学院 375 206414
4318 湖南水利水电职业技术学院 358 216352
4319 湖南铁道职业技术学院 428 170430
4320 湖南铁路科技职业技术学院 386 199278
4321 湖南同德职业学院 392 195333
4322 湖南信息职业技术学院 434 165869
4324 湖州职业技术学院 327 233737
4325 华北科技学院 469 137856
4326 华东交通大学 510 99860
4327 怀化医学高等专科学校 379 203724
4328 淮安信息职业技术学院 405 186880
4329 黄冈职业技术学院 326 234057
4330 黄河水利职业技术学院 328 233111
4331 黄淮学院 447 156041
4332 黄石理工学院 468 138397
4333 黄石职业技术学院 — —
4334 鸡西大学 447 155863
4335 吉林工商学院 399 190680
4336 吉林工业职业技术学院 347 222461
4337 吉林交通职业技术学院 341 225907
4338 吉林农业工程职业技术学院 361 214930
4339 吉林省经济管理干部学院 356 217574
4340 吉林司法警官职业学院 356 217760
4341 吉林铁道职业技术学院 414 180344
4342 吉林医药学院 465 141123
4343 济南工程职业技术学院 416 179418
4344 济南铁道职业技术学院 486 123063
4345 济宁职业技术学院 337 228024
4346 济源职业技术学院 — —
4347 佳木斯职业学院 477 131245
4348 嘉兴南洋职业技术学院 356 217584
4349 嘉兴职业技术学院 330 231814
4350 江海职业技术学院 376 205843
4351 江汉艺术职业学院 362 213964
4352 江门职业技术学院 362 214289
4353 江南影视艺术职业学院 428 170496
4355 江苏城市职业学院 344 224342
4356 江苏海事职业技术学院 492 116545
4357 江苏经贸职业技术学院 473 134058
4358 江苏农林职业技术学院 326 234309
4359 江苏食品职业技术学院 329 232617
4360 江苏信息职业技术学院 329 232563
4361 江苏畜牧兽医职业技术学院 349 221510
4362 江西财经大学 521 88416
4363 江西财经职业学院 448 155415
4364 江西城市职业学院 326 233939
4365 江西大宇职业技术学院 326 233927
4366 江西电力职业技术学院 331 231447
4367 江西枫林涉外经贸职业学院 326 234098
4368 江西服装职业技术学院 339 226956
4369 江西赣江职业技术学院 326 233979
4370 江西工业工程职业技术学院 327 233545
4371 江西工业贸易职业技术学院 329 232525
4372 江西公安专科学校 406 186257
4373 江西管理职业学院 — —
4374 江西护理职业技术学院 410 183426
4375 江西环境工程职业学院 331 231680
4376 江西交通职业技术学院 392 195745
4377 江西教育学院 441 160628
4378 江西经济管理职业学院 357 217234
4379 江西科技师范学院 400 190522
4380 江西科技职业学院 326 234213
4381 江西蓝天学院 326 233867
4382 江西理工大学 504 104881
4383 江西旅游商贸职业学院 331 231287
4384 江西农业工程职业学院 340 226764
4385 江西青年职业学院 330 232227
4386 江西司法警官职业学院 416 179410
4387 江西太阳能科技职业学院 334 229778
4388 江西泰豪动漫职业学院 328 232830
4389 江西外语外贸职业学院 370 209683
4390 江西先锋软件职业技术学院 329 232592
4391 江西现代职业技术学院 412 181748
4392 江西信息应用职业技术学院 369 210179
4393 江西冶金职业技术学院 358 216396
4394 江西医学院上饶分院 461 144624
4396 江西应用工程职业学院 328 232844
4397 江西应用技术职业学院 327 233430
4398 江西渝州科技职业学院 326 234158
4399 江西制造职业技术学院 377 204941
4400 江西中医药高等专科学校 393 194895
4401 江阴职业技术学院 343 224910
4402 焦作大学 474 133809
4403 金华职业技术学院 326 234297
4404 金肯职业技术学院 335 229543
4405 晋城职业技术学院 356 217689
4406 晋中职业技术学院 — —
4407 荆楚理工学院 330 232189
4409 景德镇高等专科学校 331 231517
4410 九江学院 385 199927
4411 九江职业大学 386 199534
4412 九江职业技术学院 413 181542
4413 九州职业技术学院 — —
4414 开封大学 449 154453
4416 昆山登云科技职业学院 340 226817
4417 莱芜职业技术学院 — —
4418 兰州交通大学 482 125863
4419 兰州石化职业技术学院 413 181446
4420 黎明职业大学 350 220768
4421 丽江师范高等专科学校 — —
4422 丽水职业技术学院 390 196979
4423 连云港职业技术学院 335 229043
4424 辽东学院 412 181762
4425 辽宁对外经贸学院 440 161755
4426 辽宁工程技术大学 337 228020
4427 辽宁广告职业学院 372 208190
4428 辽宁交通高等专科学校 354 218725
4429 辽宁经济职业技术学院 — —
4430 辽宁科技大学 468 138758
4431 辽宁科技学院 346 223322
4433 辽宁石油化工大学 354 218989
4434 辽宁信息职业技术学院 330 232211
4435 辽宁医学院 334 229697
4436 辽宁职业学院 408 185218
4437 辽宁中医药大学 362 214163
4438 辽源职业技术学院 — —
4439 聊城职业技术学院 — —
4440 临沂职业学院 — —
4441 柳州运输职业技术学院 327 233354
4442 柳州职业技术学院 — —
4443 娄底职业技术学院 326 234023
4444 泸州职业技术学院 — —
4445 罗定职业技术学院 — —
4446 漯河职业技术学院 429 169713
4447 茂名职业技术学院 367 211168
4448 湄洲湾职业技术学院 356 217406
4449 民办明达职业技术学院 329 232756
4450 民办南华工商学院 345 223817
4451 闽江学院 347 222715
4452 闽南理工学院 328 232791
4453 闽西职业技术学院 386 199672
4454 内蒙古建筑职业技术学院 354 218752
4455 内蒙古交通职业技术学院 379 204141
4456 南昌大学 501 108595
4457 南昌工程学院 490 118751
4458 南昌航空大学 505 104686
4459 南昌理工学院 449 154542
4460 南充职业技术学院 353 219610
4461 南京工业职业技术学院 505 104703
4462 南京化工职业技术学院 445 157544
4463 南京机电职业技术学院 442 159708
4464 南京交通职业技术学院 491 118244
4465 南京旅游职业学院 420 176622
4466 南京人口管理干部学院 486 122984
4468 南京特殊教育职业技术学院 471 136020
4469 南京铁道职业技术学院 471 135892
4470 南京信息职业技术学院 493 116173
4471 南宁职业技术学院 419 177189
4472 南通纺织职业技术学院 333 230229
4473 南通航运职业技术学院 404 187461
4474 南通农业职业技术学院 334 229847
4475 南通职业大学 427 171470
4476 南阳医学高等专科学校 450 153946
4477 宁波天一职业技术学院 338 227795
4478 宁波职业技术学院 472 135554
4479 宁德师范高等专科学校 — —
4480 宁夏工业职业学院 366 211740
4481 宁夏理工学院 405 186900
4482 宁夏司法警官职业学院 333 230494
4484 平顶山工业职业技术学院 466 140692
4485 萍乡高等专科学校 365 212411
4486 七台河职业学院 — —
4487 齐齐哈尔职业学院 367 211067
4488 黔南民族医学高等专科学校 337 228315
4489 秦皇岛职业技术学院 441 160929
4490 青岛滨海学院 352 219798
4491 青岛飞洋职业技术学院 327 233712
4492 青岛港湾职业技术学院 342 225623
4493 青岛恒星职业技术学院 395 193471
4494 青岛黄海职业学院 385 199863
4495 青岛酒店管理职业技术学院 450 153987
4496 青岛科技大学 442 159689
4497 青岛求实职业技术学院 412 182279
4498 青岛远洋船员学院 481 127160
4499 青岛职业技术学院 330 231964
4500 青海卫生职业技术学院 340 226605
4501 青海畜牧兽医职业技术学院 396 192921
4502 清远职业技术学院 351 220252
4503 琼台师范高等专科学校 458 147397
4504 琼州学院 383 201191
4506 衢州职业技术学院 335 229366
4507 泉州纺织服装职业学院 333 230409
4508 泉州华光摄影艺术职业学院 362 214059
4509 泉州经贸职业技术学院 326 234313
4510 泉州信息职业技术学院 — —
4511 泉州医学高等专科学校 405 186629
4512 日照职业技术学院 383 201192
4513 三江学院 421 175669
4515 三明职业技术学院 341 225918
4516 三峡电力职业学院 329 232307
4517 三亚航空旅游职业学院 336 228573
4518 沙市职业大学 376 205400
4519 山东城市建设职业学院 403 188469
4520 山东大王职业学院 — —
4521 山东电子职业技术学院 334 229794
4522 山东服装职业学院 437 163603
4523 山东华宇职业技术学院 369 209732
4524 山东化工职业学院 348 222165
4525 山东交通学院 480 127827
4526 山东交通职业学院 357 217173
4527 山东经贸职业学院 326 233964
4528 山东凯文科技职业学院 326 234089
4529 山东科技职业学院 389 197340
4530 山东力明科技职业学院 340 226372
4531 山东旅游职业学院 365 212769
4532 山东铝业职业学院 — —
4533 山东商务职业学院 371 208806
4534 山东商业职业技术学院 339 227281
4535 山东省工会管理干部学院 412 182165
4536 山东圣翰财贸职业学院 326 234081
4537 山东水利职业学院 409 184452
4538 山东丝绸纺织职业学院 — —
4539 山东外国语职业学院 339 227181
4540 山东外贸职业学院 333 230546
4541 山东外事翻译职业学院 374 207151
4542 山东万杰医学院 401 189825
4543 山东现代职业学院 326 233917
4544 山东协和职业技术学院 371 208781
4545 山东杏林科技职业学院 388 197901
4546 山东畜牧兽医职业学院 326 234317
4547 山东药品食品职业学院 376 205440
4548 山东医学高等专科学校 457 148381
4549 山东英才学院 377 205332
4550 山东中医药高等专科学校 402 188865
4551 山西电力职业技术学院 393 194972
4552 山西机电职业技术学院 426 171725
4553 山西交通职业技术学院 330 231715
4554 山西旅游职业学院 367 211434
4555 山西煤炭职业技术学院 329 232771
4556 山西生物应用职业技术学院 337 228286
4557 山西水利职业技术学院 330 231783
4558 山西兴华职业学院 404 187593
4559 山西医科大学 499 110140
4560 山西综合职业技术学院 358 216596
4561 陕西电子科技职业学院 328 233022
4562 陕西电子信息职业技术学院 331 231292
4563 陕西服装艺术职业学院 — —
4564 陕西国际商贸学院 327 233289
4565 陕西交通职业技术学院 342 225711
4566 陕西经济管理职业技术学院 488 121043
4567 陕西警官职业学院 333 230423
4568 陕西旅游烹饪职业学院 — —
4569 陕西能源职业技术学院 339 226901
4570 陕西铁路工程职业技术学院 402 188746
4571 陕西职业技术学院 332 230894
4572 商丘医学高等专科学校 423 174221
4573 商丘职业技术学院 329 232573
4574 上海邦德职业技术学院 327 233620
4575 上海城市管理职业技术学院 326 233846
4576 上海出版印刷高等专科学校 331 231371
4577 上海大学 472 135431
4578 上海第二工业大学 484 124331
4579 上海电机学院 386 199603
4580 上海电子信息职业技术学院 337 228417
4581 上海东海职业技术学院 335 229102
4582 上海工程技术大学 483 125410
4583 上海工会管理职业学院 328 232858
4584 上海工商外国语职业学院 329 232591
4585 上海海事大学 502 107710
4586 上海海事职业技术学院 342 225249
4587 上海海洋大学 457 147927
4588 上海济光职业技术学院 341 226127
4589 上海建峰职业技术学院 369 209847
4590 上海建桥学院 340 226393
4591 上海交通职业技术学院 339 227141
4592 上海金融学院 467 139762
4593 上海科学技术职业学院 359 216137
4594 上海理工大学 492 116506
4595 上海立达职业技术学院 326 233955
4596 上海立信会计学院 490 119307
4597 上海旅游高等专科学校 363 213804
4598 上海民远职业技术学院 328 233077
4599 上海农林职业技术学院 336 228797
4600 上海欧华职业技术学院 336 228735
4601 上海商学院 488 121228
4602 上海师范大学 457 148292
4603 上海思博职业技术学院 326 234291
4604 上海托普信息技术职业学院 330 232033
4605 上海新侨职业技术学院 329 232304
4606 上海行健职业学院 332 231150
4607 上海医疗器械高等专科学校 330 231809
4608 上海医药高等专科学校 350 220820
4609 上海应用技术学院 418 177464
4610 上海震旦职业学院 347 222860
4611 上海政法学院 483 125302
4612 上海中华职业技术学院 327 233555
4613 上海中侨职业技术学院 334 229703
4614 上海中医药大学 441 160451
4615 上饶职业技术学院 356 217563
4616 邵阳医学高等专科学校 342 225321
4617 邵阳职业技术学院 388 197979
4618 绍兴托普信息职业技术学院 356 217432
4619 深圳职业技术学院 327 233279
4620 沈阳工程学院 342 225340
4621 沈阳航空工业学院 — —
4622 沈阳理工大学 480 127646
4623 沈阳药科大学 464 142373
4624 沈阳医学院 446 157050
4625 沈阳职业技术学院 340 226468
4626 石家庄法商职业学院 — —
4627 石家庄工商职业学院 355 218168
4628 石家庄计算机职业学院 351 220439
4629 石家庄经济学院 414 180540
4630 石家庄铁道学院 511 98905
4631 石家庄铁路职业技术学院 442 160134
4633 石家庄外经贸职业学院 336 228549
4634 石家庄外语翻译职业学院 423 174089
4635 石家庄信息工程职业学院 364 213339
4636 石家庄医学高等专科学校 459 146680
4637 石家庄邮电职业技术学院 414 180381
4638 顺德职业技术学院 343 225201
4639 四川工程职业技术学院 328 233237
4640 四川机电职业技术学院 405 187274
4641 四川建筑职业技术学院 381 202641
4642 四川交通职业技术学院 341 226284
4643 四川警安职业学院 352 220093
4644 四川烹饪高等专科学校 332 230852
4645 四川外语学院重庆南方翻译学院 371 209064
4646 嵩山少林武术职业学院 448 155529
4647 苏州港大思培科技职业学院 328 232962
4648 苏州高博软件技术职业学院 342 225651
4649 苏州工业园区职业技术学院 326 233986
4650 苏州工业职业技术学院 497 111843
4651 苏州经贸职业技术学院 464 142426
4652 苏州农业职业技术学院 405 186980
4653 苏州托普信息职业技术学院 341 225858
4654 苏州卫生职业技术学院 413 181559
4655 台州科技职业学院 — —
4656 台州职业技术学院 349 221747
4657 太湖创意职业技术学院 — —
4658 太原大学 463 142640
4659 太原电力高等专科学校 392 195520
4660 太原旅游职业学院 331 231231
4661 泰州师范高等专科学校 — —
4662 泰州职业技术学院 355 218241
4663 唐山工业职业技术学院 — —
4664 唐山职业技术学院 377 205020
4665 天津滨海职业学院 332 230723
4666 天津渤海职业技术学院 332 231022
4667 天津城市建设管理职业技术学院 330 232083
4668 天津城市职业学院 331 231677
4669 天津电子信息职业技术学院 419 176741
4670 天津对外经济贸易职业学院 452 152106
4671 天津工程职业技术学院 340 226620
4672 天津工业大学 477 130657
4673 天津公安警官职业学院 458 147406
4674 天津国土资源和房屋职业学院 330 231990
4675 天津海运职业学院 354 218704
4676 天津机电职业技术学院 343 224833
4677 天津交通职业学院 330 231941
4678 天津开发区职业技术学院 333 230566
4679 天津农学院 461 144814
4680 天津青年职业学院 339 226928
4681 天津轻工职业技术学院 338 227502
4682 天津生物工程职业技术学院 329 232411
4683 天津铁道职业技术学院 344 224623
4684 天津现代职业技术学院 342 225515
4685 天津冶金职业技术学院 390 196656
4686 天津医学高等专科学校 392 195565
4687 天津职业大学 402 188745
4688 天津中德职业技术学院 389 197724
4689 铜仁学院 335 229433
4690 铜仁职业技术学院 341 225825
4691 威海职业学院 342 225705
4692 潍坊工商职业学院 — —
4693 潍坊教育学院 332 231132
4694 潍坊科技学院 — —
4695 潍坊职业学院 — —
4696 温州职业技术学院 330 231869
4697 文山学院 — —
4698 乌鲁木齐职业大学 401 189742
4699 无锡城市职业技术学院 413 181109
4700 无锡工艺职业技术学院 435 164964
4701 无锡科技职业学院 383 201107
4702 无锡南洋职业技术学院 346 223199
4703 无锡商业职业技术学院 347 222991
4704 无锡职业技术学院 465 140901
4705 武汉船舶职业技术学院 459 146076
4706 武汉电力职业技术学院 474 133625
4707 武汉工程大学 446 156766
4708 武汉工程职业技术学院 385 200172
4709 武汉工贸职业学院 333 230151
4710 武汉工业学院 475 132311
4711 武汉航海职业技术学院 408 184920
4712 武汉警官职业学院 415 179974
4713 武汉科技大学 511 98247
4714 武汉科技学院 357 217236
4715 武汉科技职业学院 378 204221
4716 武汉民政职业学院 348 222175
4717 武汉软件工程职业学院 425 172448
4718 武汉商贸职业学院 342 225292
4720 武汉生物工程学院 458 147345
4721 武汉铁路职业技术学院 453 150958
4722 武汉外语外事职业学院 397 192147
4723 武汉语言文化职业学院 339 227356
4724 武汉职业技术学院 354 218691
4725 武夷山职业学院 — —
4726 西安电力高等专科学校 372 208204
4727 西安翻译学院 451 153304
4728 西安高新科技职业学院 362 214274
4729 西安海棠职业学院 326 234026
4730 西安航空技术高等专科学校 398 191687
4731 西安航空职业技术学院 464 142509
4732 西安科技大学 510 99250
4733 西安欧亚学院 350 221261
4734 西安培华学院 331 231566
4735 西安汽车科技职业学院 404 187826
4736 西安思源学院 328 233202
4737 西安铁路职业技术学院 428 170646
4738 西安外事学院 429 169838
4739 西京学院 354 218570
4740 西南科技大学 494 115046
4741 厦门海洋职业技术学院 414 180841
4742 厦门华天涉外职业技术学院 360 215576
4743 厦门理工学院 432 167636
4744 厦门南洋职业学院 396 193077
4745 厦门医学高等专科学校 479 128699
4746 仙桃职业学院 391 196439
4747 咸宁职业技术学院 328 233031
4748 湘潭职业技术学院 373 207707
4749 湘西民族职业技术学院 397 192151
4751 潇湘职业学院 331 231367
4752 新疆工业高等专科学校 397 192178
4753 新疆机电职业技术学院 380 203304
4754 新疆交通职业技术学院 331 231250
4755 新疆轻工职业技术学院 329 232486
4756 新疆石河子职业技术学院 341 226214
4757 新疆天山职业技术学院 363 213841
4758 新疆职业大学 412 182264
4759 新余高等专科学校 358 216435
4760 信阳农业高等专科学校 329 232728
4761 信阳职业技术学院 331 231539
4762 邢台医学高等专科学校 424 173620
4763 邢台职业技术学院 341 226256
4764 徐州工程学院 486 123005
4765 徐州工业职业技术学院 383 201215
4766 徐州建筑职业技术学院 352 219772
4767 许昌职业技术学院 328 232881
4768 雅安职业技术学院 — —
4769 烟台南山学院 407 185500
4770 烟台汽车工程职业学院 332 230980
4771 炎黄职业技术学院 — —
4772 盐城纺织职业技术学院 — —
4773 盐城卫生职业技术学院 331 231674
4774 扬州工业职业技术学院 328 233063
4775 扬州环境资源职业技术学院 366 211783
4776 扬州市职业大学 445 157826
4777 阳江职业技术学院 366 212156
4778 杨凌职业技术学院 344 224153
4779 伊春职业学院 349 221657
